وحدة صفيف خطي نشط RCF HDL 6-A، 220-240 فولت - أبيض
- Condition: New
وحدة مكبر الصوت الخطي النشط RCF HDL 6-A عبارة عن مكبر صوت خطي ثنائي الاتجاه صغير الحجم مصمم للأندية، ومنسقي الأغاني المتنقلين، والأماكن الصغيرة والمتوسطة الحجم، ويتميز بقدرة قصوى تبلغ 1400 واط (400 واط للترددات العالية / 1000 واط للترددات المنخفضة)، واستج
Model :13000514
SKU :
تفاصيل for وحدة صفيف خطي نشط RCF HDL 6-A، 220-240 فولت - أبيض
```htmlيُعد HDL6-A الخيار المثالي عندما تكون هناك حاجة إلى أداء احترافي لنظام Line Array مع سرعة وسهولة في التركيب. يعمل النظام بواسطة مضخم صوت ثنائي القناة من الفئة Class-D بقدرة 1400 واط. يقوم معالج DSP قوي بمعالجة الصوت بما في ذلك التقاطع الترددي (Crossover)، وتصحيح الطور، والتحديد، وأنظمة الحماية. يتميز النظام بمحولات RCF المتطورة، حيث يحتوي على مكبري صوت (Woofer) عاليي الأداء بقياس 6 بوصات لتقديم استجابة قوية للترددات المنخفضة، بالإضافة إلى مشغل ضغط عالي القدرة بملف صوتي 1.7 بوصة مثبت على دليل موجي دقيق بزاوية تغطية 100° × 10°، مما يوفر وضوحاً استثنائياً للصوت ودقة عالية ونطاقاً ديناميكياً مذهلاً. كما يُعد HDL 12-AS المكمّل المثالي للترددات المنخفضة لنظام HDL 6-A.
المميزات
- تضخيم ثنائي الاتجاه بقدرة 1400 واط
- أقصى مستوى ضغط صوتي 131 ديسيبل
- مشغل ضغط نيوديميوم بملف صوتي 1.7 بوصة
- عدد 2 ووفر نيوديميوم عالي القدرة بقياس 6 بوصات
- معالجة DSP بتردد 48 كيلوهرتز ودقة 32 بت عائمة
- تصميم متماثل
- وزن خفيف للغاية
- تقنية FiRPHASE لمعالجة الطور
| الفئة | المواصفة | التفاصيل |
|---|---|---|
| المواصفات الصوتية | استجابة التردد | 65 هرتز – 20 كيلوهرتز |
| أقصى مستوى ضغط صوتي عند 1 متر | 131 ديسيبل | |
| زاوية التغطية الأفقية | 100° | |
| زاوية التغطية الرأسية | 10° | |
| المحولات الصوتية | مشغل الضغط | 1 × نيوديميوم 1 بوصة، ملف صوتي 1.75 بوصة |
| ووفر | 2 × نيوديميوم 6 بوصات، ملف صوتي 2 بوصة | |
| قسم الإدخال / الإخراج | إشارة الإدخال | متوازنة / غير متوازنة |
| موصلات الإدخال | XLR | |
| موصلات الإخراج | XLR | |
| حساسية الإدخال | +4 dBu | |
| قسم المعالجة | تردد التقاطع | 900 هرتز |
| أنظمة الحماية | حرارية و RMS | |
| المحدد | محدد ناعم (Soft Limiter) | |
| عناصر التحكم | تصحيح الترددات العالية (HF Correction) | |
| قسم الطاقة | القدرة الكلية | 1400 واط ذروة، 700 واط RMS |
| قدرة الترددات العالية | 400 واط ذروة، 200 واط RMS | |
| قدرة الترددات المنخفضة | 1000 واط ذروة، 500 واط RMS | |
| التبريد | بالحمل الحراري | |
| التوصيلات | توصيلات الطاقة | Powercon IN/OUT |
| المطابقة القياسية | اعتماد السلامة | متوافق مع CE |
| المواصفات الفيزيائية | مادة الصندوق | مركب PP |
| ملحقات التثبيت | تجهيزات المصفوفة (Array Fittings) | |
| المقابض | 2 خلفية | |
| الشبكة الأمامية | فولاذ | |
| اللون | أبيض | |
| الأبعاد والوزن | الارتفاع | 237 مم / 9.33 بوصة |
| العرض | 470 مم / 18.5 بوصة | |
| العمق | 377 مم / 14.84 بوصة | |
| الوزن | 11.6 كجم / 25.57 رطل | |
| معلومات الشحن | ارتفاع العبوة | 260 مم / 10.24 بوصة |
| عرض العبوة | 550 مم / 21.65 بوصة | |
| عمق العبوة | 425 مم / 16.73 بوصة | |
| وزن العبوة | 13 كجم / 28.66 رطل |



-74x74.png)
-74x74.png)
-74x74.png)
