وحدة تحكم صوتية RCF F 12XR ذات 12 قناة مع مؤثرات متعددة وتسجيل - أسود

- Condition: New
تفاصيل for وحدة تحكم صوتية RCF F 12XR ذات 12 قناة مع مؤثرات متعددة وتسجيل - أسود
مزيج F Series من RCF (12 قناة)
مزيج F Series من الجيل القادم من RCF يبني على التراث التناظري الغني الموجود في سلسلة E الاحترافية، ويتميز بصوت عالي الجودة في خمسة تنسيقات من 6 إلى 24 قناة. أداة قوية للموسيقي وعشاق الصوت، مصممة ومطورة بالكامل من قبل فريق البحث والتطوير RCF. يتم وضع كل ميكسر في هيكل معدني قوي، مع مسار صوت متوازن كامل من الإدخال إلى الإخراج وتأثيرات PRO DSP FX الفريدة: 16 تأثير احترافي مثل الريفرب (قاعات، غرف، ألواح، زنبرك)، التأخيرات (أحادي، ستيريو، متعدد اللمسات)، الكورس، الفلانجر والإيكو. النماذج F-10XR، F-12XR، F-16XR و F-24XR تشمل واجهة صوت USB للتسجيل الستيريو على DAW قائم على الحاسوب وتشغيل 2 قناة.
الميزات
هيكل معدني قوي
تأثيرات PRO DSP FX مدمجة مع 16 إعداد مسبق
تسجيل وتشغيل ستيريو عبر منفذ USB
مسار صوتي متوازن رئيسي من الإدخال إلى الإخراج
4 ضواغط بتحكم واحد
قنوات أحادية مزودة بمعادلة 3 نطاقات، معادلة 2 نطاقات على القنوات الستيريو
تصميم قوي، مدمج وجذاب
مصمم ومصنّع في إيطاليا
مصدر طاقة داخلي عالمي
| الفئة | المواصفة | التفاصيل |
|---|---|---|
| الإلكترونية | استجابة التردد | 20 هرتز – 20 كيلو هرتز |
| THD+N (20 دي بي مكسب، 0 دي بيو إخراج) | <0.02% مرجح A | |
| نطاق الديناميكية | >85 دي بي | |
| المدخلات | القنوات | 12 |
| مدخلات الميكروفون | 6 | |
| نطاق المكسب | 0 دي بي – -50 دي بي | |
| مستوى ضوضاء الإدخال | -124 دي بيو مرجح A | |
| مقاومة إدخال الميكروفون | 14 كيلو أوم | |
| القطع المنخفض | 80 هرتز | |
| طاقة الشبح | +48 فولت | |
| مدخلات الخط أحادية | 4 | |
| اختيار مكسب الخط أحادي | 20 دي بي – -30 دي بي | |
| مقاومة إدخال الخط أحادي | 21 كيلو أوم | |
| مدخلات الخط عالية المقاومة | 1 | |
| مقاومة إدخال الخط عالية المقاومة | 1 ميجا أوم | |
| مدخلات الخط الستيريو | 4 | |
| اختيار مكسب الخط الستيريو | 20 دي بي – -30 دي بي | |
| مقاومة إدخال الخط الستيريو | 15 كيلو أوم | |
| موصلات الإدخال | XLR، جاك، RCA | |
| المخرجات | مخرجات المزيج الرئيسية | 1 (ستيريو) |
| مخرج غرفة التحكم | نعم | |
| مخرج إرسال التأثيرات | 1 | |
| مخرجات AUX | 2 | |
| مخرج المجموعة | 1 | |
| مخرج السماعات | 1 | |
| موصلات المخرجات | XLR، جاك | |
| مواصفات المخرجات | مستوى المخرج الرئيسي | 28 دي بيو |
| مستوى مخرج AUX | 28 دي بيو | |
| مستوى مخرج المجموعة | 28 دي بيو | |
| مقاومة مخرج السماعات | 150 أوم | |
| الضواغط | ضواغط RCF | 4 بتحكم واحد على القنوات 1-4 |
| المعادلات | معادلة قنوات الإدخال الأحادية | 3 نطاقات: عالي، متوسط، منخفض |
| عالي | ±15 دي بي @ 10 كيلو هرتز رف | |
| متوسط | ±15 دي بي @ 1.25 كيلو هرتز جرس | |
| منخفض | ±15 دي بي @ 100 هرتز رف | |
| إرسالات مساعدة | وضع إرسال AUX | 1 قبل/بعد |
| وضع إرسال التأثيرات | بعد الفيدر | |
| إرسالات التأثيرات الداخلية | 1 (16 إعداد PRO DSP) | |
| صوت USB | واجهة صوت USB | نعم (نوع B) |
| مسارات التشغيل | 2 | |
| مسارات التسجيل | 2 | |
| معدلات العينة المدعومة | 44.1، 48.0 كيلو هرتز | |
| ميزات أخرى | توافق مع مفتاح القدم | نعم |
| الكهربائية | مصدر الطاقة | داخلي عالمي |
| متطلبات الجهد | 100–240 فولت | |
| استهلاك الطاقة (الحد الأقصى) | 24 واط | |
| الامتثال القياسي | السلامة | متوافق مع CE |
| المادية | مادة الهيكل | معدن |
| اللون | أسود | |
| الارتفاع | 97 مم (3.82 بوصة) | |
| العرض | 373 مم (14.69 بوصة) | |
| العمق | 355 مم (13.98 بوصة) | |
| الوزن | 4.5 كجم (9.92 رطل) | |
| الشحن | ارتفاع العبوة | 140 مم (5.51 بوصة) |
| عرض العبوة | 400 مم (15.75 بوصة) | |
| عمق العبوة | 425 مم (16.73 بوصة) | |
| وزن العبوة | 5.5 كجم (12.13 رطل) |



-74x74.png)
-74x74.png)
-74x74.png)
-74x74.png)
-74x74.png)