مكبر صوت بلوتوث احترافي نشط RCF ART 915-AX، يعمل بجهد 220-240 فولت - أسود

- Condition: New
تفاصيل for مكبر صوت بلوتوث احترافي نشط RCF ART 915-AX، يعمل بجهد 220-240 فولت - أسود
يُعد ART 915-AX حلًا متطورًا لأي تطبيق صوتي، ويتميز بمضخمات ميكروفون 48 فولت ومدخلات خط، وخلاط رقمي داخلي 6 قنوات مع معالجة DSP متقدمة، ومدخل صوت ستيريو Bluetooth® مع خيار الاقتران بين مكبرين. يجمع بين درايفر ضغط مقاس 1.75 بوصة وووفر 15 بوصة ومضخم ثنائي القناة بقدرة 2100 واط، ليقدم تغطية متجانسة بزاوية 100° × 60° مع مستوى ضغط صوتي يصل إلى 131 ديسيبل دون تشويه.
الهيكل الأنيق مصنوع من مادة بولي بروبيلين مركبة خاصة مع تدعيم داخلي بتقنية M-brace، مما يجعله سهل الحمل وآمنًا للتركيب على حامل عمود، أو التعليق، أو التثبيت على الحائط أو التروس (Truss) باستخدام نقاط التعليق المتعددة.
المميزات
خلاط رقمي داخلي 6 قنوات
واجهة مستخدم متقدمة مع لوحة لمس والتحكم عن بُعد
درايفر ضغط 1.75 بوصة وووفر 15 بوصة
مستوى ضغط صوتي يصل إلى 131 ديسيبل
تضخيم ثنائي (Bi-Amplification) بقدرة 2100 واط فئة Class-D
مدخلات ثنائية Combo مع فانتوم 48V ومدخل خط Mini-jack ستيريو
مدخل صوت ستيريو Bluetooth® مع خيار الاقتران بين مكبرين
True Resistive Waveguide، تقنية FiRPHASE، ونظام Bass Motion Control
المواصفات
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع المنتج | مكبر صوت احترافي نشط PA مع Bluetooth® |
| رقم القطعة | 13000710 |
| جهد التشغيل | 220–240 فولت |
| القدرة الكلية (ذروة) | 2100 واط ذروة |
| قدرة الترددات العالية | 700 واط ذروة |
| قدرة الترددات المنخفضة | 1400 واط ذروة |
| الاستجابة الترددية | 45 هرتز – 20,000 هرتز |
| أقصى مستوى ضغط صوتي @ 1م | 131 ديسيبل |
| زاوية التغطية الأفقية | 100° |
| زاوية التغطية الرأسية | 60° |
| الووفر | 1 × 15 بوصة (ملف صوتي 3.5 بوصة) |
| درايفر الضغط | 1 × 1 بوصة (ملف صوتي 1.75 بوصة) |
| تردد التقاطع | حوالي 1800 هرتز |
| المدخلات | Combo XLR/Jack (ميكروفون/خط)، Bluetooth® ستيريو |
| الاقتران اللاسلكي | الاقتران بين مكبرين عبر Bluetooth® |
| الخلاط الرقمي | داخلي 6 قنوات |
| عناصر التحكم | لوحة لمس، تحكم عبر التطبيق (iOS/Android) |
| المعالجة الرقمية | FiRPHASE، Bass Motion Control (BMC)، محدد ذروة ناعم |
| أنظمة الحماية | حماية حرارية، حماية RMS |
| نظام التبريد | بالحمل الحراري |
| موصل الطاقة | VDE |
| مادة الهيكل | بولي بروبيلين مركب |
| الشبكة الأمامية | فولاذ |
| نقاط التعليق | M10 علوي وسفلي |
| قاعدة الحامل | فتحة 35 مم |
| المقابض | 1 علوي، 1 في كل جانب |
| اللون | أسود |
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × عمق) | 717 × 415 × 410 مم / 28.3 × 16.3 × 16.1 بوصة |
| الوزن | 22.8 كجم / 50.3 رطل |
| أبعاد التغليف (ارتفاع × عرض × عمق) | 760 × 475 × 470 مم / 29.9 × 18.7 × 18.5 بوصة |
| وزن التغليف | 26.8 كجم / 59.1 رطل |



-74x74.png)
-74x74.png)
-74x74.png)
-74x74.png)
-74x74.png)